<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economía Argentina y Mundial &#187; economia 2009</title>
	<atom:link href="http://www.economix.com.ar/category/economia-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economix.com.ar</link>
	<description>blog de economía</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 19:50:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El Banco Mundial aprueba créditos por US$ 3.300 millones</title>
		<link>http://www.economix.com.ar/el-banco-mundial-aprueba-creditos-por-us-3-300-millones/</link>
		<comments>http://www.economix.com.ar/el-banco-mundial-aprueba-creditos-por-us-3-300-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 13:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[creditos]]></category>
		<category><![CDATA[economia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[BM]]></category>
		<category><![CDATA[riachuelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economix.com.ar/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Mundial aprobó un plan de créditos por U$S 3.300 millones. El plan se denomina &#8220;Estrategia de Alianza País&#8221; (EAP en inglés) y el primer desembolso ya fue autorizado por el Directorio de la entidad. Según se informó desde el propio BM ya se aprobaron dos proyectos: el de Desarrollo Sustentable de la Cuenca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Banco Mundial aprobó un plan de créditos por U$S 3.300 millones.</p>
<p>El plan se denomina &#8220;Estrategia de Alianza País&#8221; (EAP en inglés) y el primer desembolso ya fue autorizado por el Directorio de la entidad. Según se informó desde el propio BM ya se aprobaron dos proyectos:<br />
<img src="http://www.economix.com.ar/wp-content/uploads/2009/06/banco_mundial.gif" alt="banco mundial" align="right"  /> el de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo por US$ 840 millones (que provienen de un acuerdo de 2006) y el de Protección Social Básica por US$ 450 millones, totalizando casi US$1.300 millones en nuevas aprobaciones.</p>
<p>Sin embargo, y pese al entusiasmo que generaron los anuncios en la Casa Rosada, el organismo formuló severas críticas hacia la política económica que lleva adelante el Gobierno. Se presentó un informe que no ahorra críticas al Gobierno en cuanto a la manipulación del INDEC y la inseguridad jurídica.</p>
<p>Fuente: Crítica Digital, IEco, Telam</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economix.com.ar/el-banco-mundial-aprueba-creditos-por-us-3-300-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boden 2012: pago anticipado</title>
		<link>http://www.economix.com.ar/boden-2012-pago-anticipado/</link>
		<comments>http://www.economix.com.ar/boden-2012-pago-anticipado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 15:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[boden 2012]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[deuda externa]]></category>
		<category><![CDATA[economia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[pago anticipados]]></category>
		<category><![CDATA[boden]]></category>
		<category><![CDATA[boden 12]]></category>
		<category><![CDATA[boletin oficial]]></category>
		<category><![CDATA[pago anticipado]]></category>
		<category><![CDATA[pagos anticipados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economix.com.ar/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[El Boden 2012 fue emitido a partir de un decreto de mayo de 2002, bajo la presidencia de Eduardo Duhalde. Los Boden 2012 son títulos en dólares, a diez años de vencimiento desde su emisión, y en un 65 por ciento están en manos de inversores extranjeros. El Ministerio de Economía estableció la normativa que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Boden 2012 fue emitido a partir de un decreto de mayo de 2002, bajo la presidencia de Eduardo Duhalde. Los Boden 2012 son títulos en dólares, a diez años de vencimiento desde su emisión, y en un 65 por ciento están en manos de inversores extranjeros. </p>
<p>El Ministerio de Economía estableció la normativa que se utilizará para el pago anticipado del <b>Boden 2012</b>, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial.</p>
<p>En la resolución, que comenzará a regir a partir del miércoles próximo, se dispuso que el cupón de renta y amortización cuyo vencimiento opera el 3 de agosto de 2009 &#8220;sea registrado en cuentas separadas del Boden 2012 al que estaba adherido originalmente&#8221;.</p>
<p>El objeto de esta medida es que ese cupón pueda negociarse individualmente en el mercado secundario, con un código de identificación independiente para esta nueva especie.</p>
<p>Asimismo, se dispuso la realización de operaciones de recompra del &#8220;Boden 12, strip de renta y amortización Vencimiento 3 de agosto de 2009&#8243;, a efectuarse mediante una o más licitaciones públicas.</p>
<p>El Gobierno debía pagar el 3 de agosto un cupón de amortización e intereses del <u>Boden 2012</u> por unos 2251 millones de dólares, pero con esta operación de cancelación anticipada el gobierno podría lograr recortar esa deuda o, si reciben pocas ofertas, lograr una señal de que los inversores no temen que el país pueda declarar un cese de pagos.</p>
<p>Fuente: LaNacion, IEco, Boletín Oficial</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economix.com.ar/boden-2012-pago-anticipado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento en electrónicos</title>
		<link>http://www.economix.com.ar/aumento-en-electronicos/</link>
		<comments>http://www.economix.com.ar/aumento-en-electronicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 14:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[desarrollo argentino]]></category>
		<category><![CDATA[economia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos internos]]></category>
		<category><![CDATA[medidas proteccionistas]]></category>
		<category><![CDATA[aumento en electronicos]]></category>
		<category><![CDATA[importaciones]]></category>
		<category><![CDATA[proteccionismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economix.com.ar/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Ampliando el post de hace unos días en donde mencionábamos el aumento en electrónicos debemos decir que en los últimos días los distintos actores que intervienen en este acto han comenzado a apostar más fuerte ya sea para respaldar o criticar la propuesta. Recordemos que ley que busca aumentar los impuestos a los productos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-163" title="aumento_en_electronicos" src="http://www.economix.com.ar/wp-content/uploads/2009/05/aumento_en_electronicos.jpg" alt="aumento en electrónicos" width="200" height="142" align="left" /></p>
<p>Ampliando el post de hace unos días en donde mencionábamos el <a href="http://www.economix.com.ar/aumento-del-20-en-electronicos/">aumento en electrónicos</a> debemos decir que en los últimos días los distintos actores que intervienen en este acto han comenzado a apostar más fuerte ya sea para respaldar o criticar la propuesta.</p>
<p>Recordemos que  ley que busca aumentar los impuestos a los productos de electrónica importados para favorecer su fabricación en las plantas instaladas en Tierra del Fuego.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-2527223684194009";
/* 468x15, creado 7/09/09 */
google_ad_slot = "6307222965";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>En este contexto las plantas de la isla han expresado su apoyo a este proyecto dando cuenta de que la industria va a estar en condiciones de reemplazar la importación con toda la producción nacional.<br />
Inclusto han mencionado que a partir de la aprobación de la ley, la industria en general va a destinar más de 40 millones de dólares a los nuevos proyectos industriales en la isla creando 2000 puestos de trabajo directos nuevos y otros 8000 indirectos.</p>
<p>Por otra parte, el radicalismo exige un tratamiento similar al de Tierra del Fuego para otros polos industriales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economix.com.ar/aumento-en-electronicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFIP no pagará reintegros a exportadores que operen con paraísos fiscales</title>
		<link>http://www.economix.com.ar/afip-no-pagara-reintegros-a-exportadores-que-operen-con-paraisos-fiscales/</link>
		<comments>http://www.economix.com.ar/afip-no-pagara-reintegros-a-exportadores-que-operen-con-paraisos-fiscales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 14:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFIP]]></category>
		<category><![CDATA[comercio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[comercio internacional]]></category>
		<category><![CDATA[economia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones argentinas]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[exportadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economix.com.ar/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, reiteró que el Gobierno no pagará los reintegros a las exportaciones hasta que no estén suficientemente claras las operaciones financieras, muchas de ellas, generadas desde paraísos fiscales. En el primer trimestre del año, la AFIP pagó reintegros a las exportaciones por 100 millones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, reiteró que el Gobierno no pagará los reintegros a las exportaciones hasta que no estén suficientemente claras las operaciones financieras, muchas de ellas, generadas desde paraísos fiscales.</p>
<p>En el primer trimestre del año, la AFIP pagó reintegros a las exportaciones por 100 millones de pesos, un 86 por ciento menos que en igual período de 2008, y devoluciones del IVA por 785 millones, casi 39 por ciento menos.</p>
<p>Echegaray detalló que durante el año pasado unos &#8220;1.754 CUIT&#8221; -denominación que puede comprender tanto a empresas como particulares- &#8220;operaron con paraísos fiscales&#8221;.</p>
<p>Sobre un total de 1.900 millones de pesos que reclaman los exportadores por el pago de reintegro y devolución del IVA &#8220;alrededor del 70 por ciento son de operaciones que pasaron por paraísos fiscales&#8221;, agregó el funcionario.</p>
<p>&#8220;Para este mes, habrá devoluciones del IVA y reintegros para aquellos operadores que no estuvieron trabajando en su circuito de pago, financiero, o de facturación, con paraísos fiscales&#8221;, agregó.</p>
<p>Por contrapartida, &#8220;quien opera con paraísos fiscales no recibirá el reintegro de exportación, ni del IVA&#8221;, remarcó.</p>
<p>Mantilla esgrimió un argumento similar. &#8220;Los paraísos fiscales también son centros financieros internacionales. Tienen crédito, y por eso pasan muchas operaciones comerciales por ahí. Es una realidad del comercio internacional. Es una modalidad vigente en el mundo. Y está aprobado en el tratado de la Asociación Latinoamericana de Integración&#8221;, señaló. Mantilla agregó que la AFIP cuenta con el software y la información necesarios para detectar cualquier operación irregular. &#8220;Cuando algo está mal se discute. Se hace un ajuste y se paga. No es ningún problema. Los ajustes que se hacen están dentro de los estándares internacionales&#8221;, concluyó.</p>
<p>El atraso en el pago de reintegros empeoró a fines del año pasado y se agravó en febrero y marzo últimos: el Estado no devolvió un solo peso. Echegaray volvió a justificar la decisión ayer: &#8220;Va a haber devoluciones para los exportadores que no estuvieron trabajando en su circuito de pago, financiero, o de facturación, con paraísos fiscales. Quienes operen con paraísos fiscales no van a recibir reintegros&#8221;, sostuvo.</p>
<p>Fuente: Telam, LaNación</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economix.com.ar/afip-no-pagara-reintegros-a-exportadores-que-operen-con-paraisos-fiscales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japón inyecta US$ 100000 millones a su economía</title>
		<link>http://www.economix.com.ar/japon-inyecta-us-100000-millones-a-su-economia/</link>
		<comments>http://www.economix.com.ar/japon-inyecta-us-100000-millones-a-su-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 15:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[comercio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[comercio internacional]]></category>
		<category><![CDATA[economia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[crisis mundial]]></category>
		<category><![CDATA[economia japonesa]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economix.com.ar/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[En un nuevo intento por reactivar su economía, Japón lanzó ayer un plan que implica destinar a diferentes actores de la economía un monto de US$ 100.000 millones, equivalente al 2% de su producto bruto interno (PBI). El objetivo del programa es otorgar ayudas a trabajadores despedidos y a dar créditos a empresas en dificultades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En un nuevo intento por reactivar su economía, Japón lanzó ayer un plan que implica destinar a diferentes actores de la economía un monto de US$ 100.000 millones, equivalente al 2% de su producto bruto interno (PBI). El objetivo del programa es otorgar ayudas a trabajadores despedidos y a dar créditos a empresas en dificultades financieras, especialmente a las de tecnologías medioambientales que busquen desarrollar formas no convencionales de obtener energía, salud, cultura, moda y turismo.&#8221;El deterioro de la economía japonesa es mayor al de los otros países desarrollados&#8221;, reconoció ayer el secretario general y vocero del Gobierno, Takeo Kawamura. Según se anunció, el primer ministro, Taro Aso, decidió que el monto del plan, que elabora el ministro de Finanzas, Karou Yosano, sea elevado y de por lo menos el 2% del PBI, que es el umbral que el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó a los países para los planes destinados a luchar contra la recesión.</p>
<p>Si se tiene en cuenta el anuncio de programas anteriores, el país lleva destinado alrededor de un 4% de su producto a estímulos económicos. De hecho, el conocido ayer del que se darían más detalles en los próximos días, tras una reunión prevista para este viernes es el tercer plan con el que Japón intenta salir de la fuerte crisis.</p>
<p>En el último trimestre de 2008, el producto del país tuvo un derrumbe del 12,1% en comparación con igual período de 2007 y sólo en febrero las exportaciones cayeron un 50% interanual. Los números marcan que Japón vive la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial.</p>
<div id="attachment_153" class="wp-caption aligncenter" style="width: 675px"><img class="size-full wp-image-153" title="economia_japon" src="http://www.economix.com.ar/wp-content/uploads/2009/04/economia_japon.jpg" alt="japon destina U$S 100 mil millones de dolares a su economia" width="665" height="247" /><p class="wp-caption-text">japon destina U$S 100 mil millones de dolares a su economia</p></div>
<p><strong class="subtituloGris"> Proyecciones </strong>Según las últimas proyecciones elaboradas por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), este año la economía japonesa tendría una nueva caída, esta vez del orden del 6,6%. Esa nueva caída es lo que el Gobierno busca evitar.</p>
<p>Desde el inicio de la recesión, Japón había anunciado ya dos planes para tratar de mejorar la economía. Los programas anteriores preveían una baja de impuestos y una medida destinada a entregar a cada habitante una suma de dinero.</p>
<p>El nuevo plan estaría orientado, en parte, a dar dinero a japoneses que tienen sus ingresos afectados por tener empleos temporales y a ofrecer créditos a pequeñas y medianas empresas. Desde el inicio de la crisis, la mayoría de las fábricas redujeron su producción y suprimieron miles de puestos de trabajo.</p>
<p>También se buscará incentivar la inversión en el desarrollo de fuentes de energía alternativas, como la solar. El 31 de marzo último, el Parlamento japonés había aprobado el presupuesto del Estado para el actual ejercicio, y ahora está previsto que el gobierno presente una corrección, para sumar la erogación que implica el nuevo programa.</p>
<p>Al referirse ayer al nuevo plan, Yosano no explicó cómo se financiará el mayor gasto, y sostuvo que no se habló de emitir nuevos bonos durante un encuentro que mantuvo ayer con el primer ministro. El primer mandatario, sin embargo, había dicho con anterioridad que no dudaría en emitir títulos para nuevos planes económicos.</p>
<p>Durante la última reunión cumbre del Grupo de los 20 (G-20), Aso había anticipado que tenía la intención de lanzar un nuevo paquete de medidas para dar un estímulo a la actividad.</p>
<p><strong> Agencias AFP, AP, DPA y Reuters </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economix.com.ar/japon-inyecta-us-100000-millones-a-su-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

